Xperia Z4 ドコモVS au VS SBの違い、徹底比較
Xperia Z4 ドコモVS au VS SBの違い、徹底比較
外観比較
スペック ガチ比較
キャリア | ドコモ | au | SoftBank |
---|---|---|---|
商品名 | Xperia Z4(エクスペリア ゼットフォー) SO-03G | Xperia Z4 SOV31 (エクスペリアゼットフォー エスオーブイサンイチ) | Xperia Z4(エクスペリア ゼットフォー) 402SO |
発売日 | 2015年6月10日 | 2015年6月11日 | 2015年6月12日 |
本体実質価格 | |||
新規 | 55728円(税込) | 43200円 | 37920円 |
MNP | 10368円(税込) | 10800円 | 10800円 |
機種変更 | 55728円(税込) | 43200円 | 37920円 |
OS | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 |
CPU | Snapdragon 810 MSM8994(64ビットオクタコア、2GHz駆動×4、1.5GHz駆動×4)(Snapdragon) | Snapdragon 810 MSM8994(64ビットオクタコア、2GHz駆動×4、1.5GHz駆動×4)(Snapdragon) | Snapdragon 810 MSM8994(64ビットオクタコア、2GHz駆動×4、1.5GHz駆動×4)(Snapdragon) |
サイズ | 約146×72×6.9mm | 約146×72×6.9mm | 約146×72×6.9mm |
重量 | 約144g | 約144g | 約144g |
連続通話時間 | VoLTE 約1180分、3G 約810分、GSM 約650分 | 約1280分(VoLTE) | 4G LTE 約 840分/3G 約 1320分/GSM 約 720分 |
連続待受時間 | LTE 約470時間、3G 約480時間、GSM 約400時間 | 4G LTEエリア 約460時間、WiMAX 2+ 約460時間 | 4G LTE 約 550時間/4G 約 510時間/3G 約 590時間/GSM 約 520時間 |
通信 | |||
FDD-LTE 2100(B1)/1800(B3)/1500(B21)/800(B19)/700(B28) MHz | FDD-LTE 2100(B1)/800(B26)/700(B28) MHz(LTE-Advanced キャリアアグリゲーション 対応) | FDD-LTE 2100(B1)/1800(B3)/900(B8) MHz | |
・WiMAX 2+(TD-LTE) 2500(B41) MHz | AXGP(TD-LTE) 2500(B41) MHz | ||
W-CDMA 2100(I)/800(VI/XIX) MHz | ・CDMA2000(3G通信) は非対応 | W-CDMA 2100(I)/900(VIII) MHz | |
※技適通過情報(PM-0793-BV) | ※技適通過情報 | ※技適通過情報 | |
通信速度(LTE) 受信最大225Mbps/送信最大50Mbps(PREMIUM 4G対応) | 通信速度(4G LTE 800MHz)受信最大75Mbps、送信最大25Mbps | 通信速度 SoftBank 4G 下り最大165Mbps/上り最大15Mbps | |
通信速度(4G LTE 2GHz)受信最大150Mbps、送信最大12Mbps | 通信速度 SoftBank 4G LTE 下り最大187.5Mbps/上り最大50Mbps | ||
通信速度(4G LTE キャリアアグリゲーション)受信最大225Mbps | |||
通信速度(Wimax2+)受信最大110Mbps、送信最大10Mbps | |||
通信速度(Wimax2+キャリアアグリゲーション)受信最大220Mbps | |||
通信速度(3G)受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps | 通信速度(3G)非対応 | 通信速度(3G)不明 | |
通信速度規制 | |||
3日1GB規制 | 無し!(2014/12に規制撤廃) | 直近3日間 (当日を含みません) に3GB以上のご利用があったお客さまの通信速度を終日制限させていただく場合があります。(エクストラオプション加入の場合も制限の対象となります。)→3GとLTE両方通信制御対象。(2015年2月に規制緩和) | スマ放題+データ定額パックの場合は無し(2015年2月に規制撤廃)、従来のプランは前日までの直近三日間で3GB以上通信で規制発動 |
1ヶ月7GB規制 | あり | あり | あり |
海外ローミング | WORLD WING ○ クラス5 (3G○、3G850○、GSM○) | グローバルパスポート○(LTE / GSM / UMTS) | ○ |
VoLTE対応 | ○→詳細 | ○(そのかわり、3G通信には非対応) | ○ |
通話しながら通信を同時利用 | ◎VoLTE対応エリアでは完全にシームレス | ◎完全にシームレス | ◎VoLTE対応エリアでは完全にシームレス |
GPS | ○ | ○ | ○ |
無線LAN | a/b/g/n/ac ※MIMO対応(複数のアンテナを使うことで高速化) | a/b/g/n/ac ※MIMO対応(複数のアンテナを使うことで高速化) | a/b/g/n/ac ※MIMO対応(複数のアンテナを使うことで高速化) |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 (aptX対応、LDAC対応) | Bluetooth 4.1 (aptX対応、LDAC対応) | Bluetooth 4.1 (aptX対応、LDAC対応) |
※LDAC(エルダック)とは、Bluetoothで利用するコーデックで、Bluetooth標準コーデックのSBC(328kbps)の約3倍にあたる、990kbpsで伝送。ワイヤレスでも高音質で楽しめる。 | |||
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ×!!封印・・・ッ! |
内蔵メモリ | 3GB RAM / 32GB ROM | 3GB RAM / 32GB ROM | 3GB RAM / 32GB ROM |
外部メモリ | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 |
UHS-I対応 | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、LiveColor LED | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、LiveColor LED | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、LiveColor LED |
※通常のLEDバックライトにはブルーに発光するLEDと黄色のリンの組み合わせが用いられるが、「LiveColor LED」ではブルーのLEDに赤とグリーンのリンを蛍光体に組み合わせることで表示色域を拡大。 | |||
マルチタッチ | 10点 | 10点 | 10点 |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 2070万画素Exmor RS for Mobile、なんと 超高感度ISO 12800対応!、センサーサイズは1/2.3インチ | 2070万画素Exmor RS for Mobile、なんと 超高感度ISO 12800対応!、センサーサイズは1/2.3インチ | 2070万画素Exmor RS for Mobile、なんと 超高感度ISO 12800対応!、センサーサイズは1/2.3インチ |
カメラ(レンズ) | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で25mm相当、G Lens | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で25mm相当、G Lens | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で25mm相当、G Lens |
独立シャッターボタン | ○ | ○ | ○ |
前面インカメラ | 510万画素、広角25ミリのレンズ(インカメラにもプレミアムおまかせオートや、動画撮影時にブレを予測して手ブレを抑える「インテリジェントアクティブモード」を採用) | 510万画素、広角25ミリのレンズ(インカメラにもプレミアムおまかせオートや、動画撮影時にブレを予測して手ブレを抑える「インテリジェントアクティブモード」を採用) | 510万画素、広角25ミリのレンズ(インカメラにもプレミアムおまかせオートや、動画撮影時にブレを予測して手ブレを抑える「インテリジェントアクティブモード」を採用) |
動画撮影 | 4K動画撮影対応 | 4K動画撮影対応 | 4K動画撮影対応 |
手ぶれ補正 | ○(電子式)※かなり強力な手ぶれ補正です。 | ○(電子式)※かなり強力な手ぶれ補正です。 | ○(電子式)※かなり強力な手ぶれ補正です。 |
USB | micro USB(キャップレス防水) | micro USB(キャップレス防水) | micro USB(キャップレス防水) |
USBホスト | ○(※Z4では、USBホスト機能を利用するには、手動での機器検出操作が必要。) | ○ | ○ |
USB DAC | ○ | ○ | ○ |
映像出力 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 |
Miracast | ○ | ○ | ○ |
ヘッドホンジャック | 3.5mm(キャップレス防水、ハイレゾ出力対応) | 3.5mm(キャップレス防水、ハイレゾ出力対応) | 3.5mm(キャップレス防水、ハイレゾ出力対応) |
サラウンド | VPT、Clear Audio+、xLoud Experience、ハイレゾ音源対応(イヤホンジャックからのハイレゾ出力に対応!)、さらに、MP3やAACなどの圧縮音源の解像度を、ハイレゾ相当にアップスケーリングするソニー独自のDSEE HX技術実装。装着した有線のヘッドフォンで最適な音質に自動調整する機能を実装。 | VPT、Clear Audio+、xLoud Experience、ハイレゾ音源対応(イヤホンジャックからのハイレゾ出力に対応!)、さらに、MP3やAACなどの圧縮音源の解像度を、ハイレゾ相当にアップスケーリングするソニー独自のDSEE HX技術実装。装着した有線のヘッドフォンで最適な音質に自動調整する機能を実装。 | VPT、Clear Audio+、xLoud Experience、ハイレゾ音源対応(イヤホンジャックからのハイレゾ出力に対応!)、さらに、MP3やAACなどの圧縮音源の解像度を、ハイレゾ相当にアップスケーリングするソニー独自のDSEE HX技術実装。装着した有線のヘッドフォンで最適な音質に自動調整する機能を実装。 |
※ハイレゾ出力は、ヘッドホン端子でも192kHz/24bitまでの出力に対応 | |||
※ハイレゾ対応のイヤホンが必要です | |||
デジタルノイズキャンセリング機能 | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S) | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S) | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S) |
スピーカー | S-Foruceサラウンド対応のフロントステレオスピーカー | S-Foruceサラウンド対応のフロントステレオスピーカー | S-Foruceサラウンド対応のフロントステレオスピーカー |
S-master | × | × | × |
バッテリー容量 | 2930mAh | 2930mAh | 2930mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | ○(microUSB接続) ※マグネット充電端子はZ4から廃止 | ○(microUSB接続) ※マグネット充電端子はZ4から廃止 | ○(microUSB接続) ※マグネット充電端子はZ4から廃止 |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × |
急速充電 | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(9V-12V高電圧急速充電) | ○(「ACアダプタ05」を使用することで、電池残量15%の状態から充電を開始して60分で1800mAh以上充電可能) | ○(「共通ACアダプタ05」を使用することで、電池残量15%の状態から充電を開始して60分で1800mAh以上充電可能) | ○(「ACアダプタ05」を使用することで、電池残量15%の状態から充電を開始して60分で1800mAh以上充電可能) |
SIM | nanoSIM | au nano ICカード(au VoLTE専用SIM) ※ナノSIM | nanoSIM |
※SIMは旧型端末と使い回し可能 | ※au VoLTE端末専用SIMなので注意 | ※SIMは旧型端末と使い回し可能 | |
※通常の4G LTE用SIMは本機で利用不可。逆に本機のSIMを通常の4G LTE端末(VoLTE非対応端末)に挿して利用するのも不可。au VoLTE対応端末でのみ使い回し可。 | |||
ワンセグ | ○(録画○) | ○(録画○) | ○(録画○) |
フルセグ | ○(録画○)※ついにフルセグの録画に対応 | ○(録画○)※ついにフルセグの録画に対応 | ○(録画○)※ついにフルセグの録画に対応 |
ワンセグアンテナ | イヤホンジャックに外付け | イヤホンジャックに外付け | イヤホンジャックに外付け |
NOTTV | ○ | ||
オサイフ | ○ | ○ | ○ |
NFC | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | × | × | × |
FMトランスミッター | × | × | × |
防水 | ○ IP65/68相当の防水・防塵性能(最高レベルの防水防塵性能)、イヤホンジャックとUSB端子はキャップレス防水 | ○ IP65/68相当の防水・防塵性能(最高レベルの防水防塵性能)、イヤホンジャックとUSB端子はキャップレス防水 | ○ IP65/68相当の防水・防塵性能(最高レベルの防水防塵性能)、イヤホンジャックとUSB端子はキャップレス防水 |
防塵 | ○ IP6X | ○ IP6X | ○ IP6X |
※保護等級(防塵・防水)について | |||
DLNA | ○ | ○ | ○ |
DTCP-IP | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | ○ | ○ | ○ |
PS4リモートプレイ | ○ | ○ | ○ |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | ○ | ○ | ○ |
節電機能 | ○ スタミナモード、ウルトラスタミナモード | ○ | ○ スタミナモード、ウルトラスタミナモード |
カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、カッパー、アクアグリーン | ホワイト、ブラック、カッパー、アクアグリーン | ホワイト、ブラック、カッパー、アクアグリーン |
同梱品 | テレビ・モバキャスアンテナテーブル SO02 ※卓上ホルダは別売りです | ソニーモバイルTVアンテナケーブル02 ※卓上ホルダは別売りです | TVアンテナケーブル[SODAB1] ※卓上ホルダは別売りです |
バッテリー交換料金 | 7500円 | 安心携帯サポートに入っていれば5400円。安心携帯サポートに入っていない場合は、10800円 | 上限料金の規定無し。時価 |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki